Bomba de aguas residuales portátil de 3 pulgadas
Bomba de aguas residuales portátil de 3 pulgadas con motor diésel de desplazamiento de agua.
Proveedor chino OMD/OEM. Autenticación CE ISO GS
Proveedor chino OMD/OEM. Autenticación CE ISO GS
0portátil de 3 pulgadasbomba de aguas residuales
| Modelo | DP20 | DP30 | DP40 | DP15H |
| Diámetro del puerto de succión y descarga (mm (pulg.)) | 50(2'') | 80(3'') | 100(4'') | 40(1,5'') |
| Caballos de fuerza | 5 de abril | 7 de junio | 10 de septiembre | 7 de junio |
| Cabezal de cont.(m) | 26 | 25 | 31 | 60 |
| Tiempo de autocebado (s/4m) | 70 | 120 | 180 | 30 |
| Altura máxima de succión (m) | 8 | |||
| Capacidad de cont. (m3/h) | 36 | 50 | 96 | 18 |
| Modelo de motor | HR170F | HR178F | HR186F | HR178F |
| Velocidad (rpm) | 3000 | |||
| Tipo | Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos, refrigerado por aire | |||
| Desplazamiento (cc) | 211 | 296 | 406 | 296 |
| Diámetro y carrera (mm) | 70×55 | 78×62 | 80×70 | 78×62 |
| Sistema de arranque | Retroceso o eléctrico | |||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| Alerta de petróleo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conector de entrada y salida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Filtrar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Anillo de sello | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aro | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tanque de combustible grande de lujo | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Arranque eléctrico | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 490×405×515 | 558×405×550 | 650×480×610 | 570×445×550 |
| Peso seco (kg) | 35 | 52 | 69 | 46 |
| 20 pies | 180 | 140 | 99 | 120 |

