Precio de bomba centrífuga multietapa vertical de alta calidad
Hecho en china
Potencia diésel
Más seguro
embalaje de cartón
Colores disponibles
Garantía por un año
Potencia diésel
Más seguro
embalaje de cartón
Colores disponibles
Garantía por un año
0Bomba de agua diésel
| Modelo | D150-30*4 | |
| BOMBA DE AGUA | Tipo | Bomba centrífuga multietapa |
| Diámetro del puerto de succión y descarga mm (pulg.) | 150(6") | |
| Cabezal de cont.(m) | 120 | |
| Capacidad de cont. (m3/h) | 155 | |
| Número de etapa | 4 | |
| Elevación por succión | 5.5 | |
| Velocidad de la bomba | 1500 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 100 | |
| Capacidad de la batería | 24 V-100 A | |
| Material de cobro | Hierro fundido dúctil | |
| Material del eje | Hierro fundido dúctil | |
| Impulso | Hierro fundido dúctil | |
| Método de sellado | Sellado de cosas | |
| Método de conexión | Acoplamiento de eje de pasador de espiga de alta elasticidad | |
| MOTOR | Modelo de motor | Cummins 6BTA5.9-G2 |
| Potencia nominal | 106 kW | |
| Velocidad (rpm) | 1500 | |
| BorexStroke | 102x120 | |
| Tipo | DCEC Cummins 6BTA5.9-G2, 4 ciclos | |
| Cilindro | 6 | |
| Sistema de admisión de aire | Turboalimentado con intercooler | |
| Velocidad del motor | 1500 | |
| MOTOR | Motor de arranque | 24 V CC |
| Cargador de CA | 24 V CC | |
| Consumo de combustible | 200 g/kw-h | |
| Capacidad de aceite | 16 litros | |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por agua | |
| Tipo de gobernador | Sistema electrónico de control de velocidad | |
| Temperatura máxima del agua | 104℃ | |
| Peso seco (kg) | 1650 | |

