0


| Samfura | Saukewa: DG6000EW | |
| Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Ƙididdigar fitarwa (KW) | 1.8 | 2.2 |
| Matsakaicin Gudu (rpm) | 3000 | 3600 |
| Ƙimar AC Voltage (V) | 220, 230, 240 | |
| Factor Power | 1 | |
| Weling No-load Voltage (V) | 55-65 | |
| Wutar lantarki mai aiki (V) | 26-30 | |
| Ƙimar Yanzu (A) | 180 | |
| Ingantacciyar walda | 60% | |
| Mataki | Juzu'i ɗaya | |
| Matsayin amo (a 7m) | 80-85 | |
| Ƙarfin Tankin Mai (L) | 12.5 | |
| Ci gaba Lokacin Gudu (hr) | 6 | |
| Injin Model | Saukewa: HR186FA | |
| Nau'in Injin | Silinda guda ɗaya, a tsaye, injin dizal mai sanyayawar iska | |
| Bore× bugun jini (mm) | 86& sau;72 | |
| Ƙarfin Matsuwa (cc) | 418cc ku | |
| Yawan Amfani da Man Fetur (g/kw.h) | &da;280 | |
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | |
| Girman Mai (L) | 1.65l | |
| Tsarin Konewa | Allura kai tsaye | |
| Voltmeter | Ee | |
| AC Output Socket | 2 | |
| AC Circuit Breaker | Ee | |
| Hasken Gargadin Mai | Ee | |
| Faɗakarwar Mai | Ee | |
| 22AH baturi | Ee | |
| Mai Rarraba Wutar Lantarki na DC | Ee | |
| Mitar Sa'a | Na zaɓi | |
| Mitar Yanzu | Na zaɓi | |
| Ikon nesa | Na zaɓi | |
| Farashin ATS | Na zaɓi | |
| 30AH baturi | Na zaɓi | |
| 36AH baturi | Na zaɓi | |
| Dabarun da Handle | Na zaɓi | |
| L×W×H (mm) | 760& times;520×620 | |
| Net Weight (kgs) | 102 | |
| Yawan Load 20FT | 102 | |

