0| Samfura | Saukewa: DG6500SEW | |
| Mitar (HZ) | 50HZ | 60HZ |
| Max.output (KW) | 1.8 | 2 |
| Ƙididdigar fitarwa (KW) | 1.5 | 1.8 |
| Ƙimar AC Voltage(V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| Factor Power | 1 (fashi ɗaya) / 0.8 (fashi uku) | |
| fitarwa na DC | 12V/8.3A | |
| Mataki | Mataki ɗaya/fashi uku | |
| Nau'in Alternator | Jin daɗin kai, 2-pole, Single/uku mai canzawa | |
| Tsarin farawa | Lantarki | |
| Matakan Amo (Dba/7m) | 72-75Dba | |
| Ƙarfin Tankin Mai (L) | 16l | |
| Ci gaba Lokacin Gudu (hr) | 7.3 | 6.8 |
| Injin Model | Saukewa: HR186FA | |
| Nau'in Injin | Silinda guda ɗaya, a tsaye, injin dizal mai sanyaya iska 4-stroke | |
| Bore× bugun jini (mm) | 86& sau;72 | |
| Yawan Amfani da Man Fetur | &da;280 | |
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | |
| Girman mai (L) | 1.65l | |
| Tsarin Konewa | Allura kai tsaye | |
| Voltmeter | EE | |
| AC Output Socket | 2 | |
| AC Circuit Breaker | EE | |
| Hasken gargaɗin mai | EE | |
| Faɗakarwar Mai | EE | |
| Mai ba da wutar lantarki na DC | na zaɓi | |
| Mitar Sa'a | na zaɓi | |
| Babban dabaran | na zaɓi | |
| Wutar Lantarki Na Mataki Uku | na zaɓi | |
| Mitar Yanzu | na zaɓi | |
| Ikon nesa | na zaɓi | |
| Farashin ATS | na zaɓi | |
| Walda | na zaɓi | |
| Girma (L× W×H)(mm) | 950& times;560×760 | |
| Net Weight (kgs) | 160 | |
| 20FT | 72 | |

