GF2-10KW wayar hannu ruwa sanyaya tsarin dizal janareta
Wurin Asalin: Jiangsu, China (Mainland) Sunan Alamar: hearns dijital panel super shuru dizal janareta Lamba: GF2-12KW
0Wurin Asalin: Jiangsu, China (Mainland) Sunan Alamar: hearns dijital panel super shuru dizal janareta Lamba: GF2-12KW

| Ƙarfin jiran aiki | 11KW / 13.75KVA |
| Babban iko | 10KW / 12KVA |
| Samfura | QC480D |
| Lambar Silinda | 3 |
| Bore× bugun jini(mm) | 80& sau;90 |
| Matsala(L) | 1.809 |
| Kimanta RPM(r/min) | 1500 |
| Ƙimar Gudun Ƙimar % | &da;5 |
| Ƙididdigar Amfanin Mai (g/kW·h) | &;249 |
| Nau'in Shugaban Silinda | Nau'in bushewa |
| Nau'in Generator Diesel | Layin Kai tsaye, Ruwa mai sanyaya, bugun Hudu |
| Nau'in Ciki | A zahiri-Mai sha'awa |
| Nau'in Gidan Konewa | Allura kai tsaye |
| Tsarin Lubricating | Matsi, Rarraba, Complex |
| Ƙayyadaddun Rufin Flywheel | SAE4# |
| Ƙayyadaddun ƙaya | SAE7.5 & Firayim; |
| Diamita Mai Kashe Fan (mm) | φ410 |
| Lambar Haƙora ta Flywheel | 115 |
| Ƙara Ƙarfin Mai | 4L |
| Voltage (V) | 380/220 |
| Mitar (HZ) | 50 |
| Insulation Class | S |
| Ƙimar Yanzu (A) | 19 |
| Mataki | 3 |
| Tsayi | ≤1000m |
| Factor Power | 0.8 |
| Tsarin Wutar Lantarki, Jihar Stead | ≤±1% |
| Nau'in Haɗawa | 3 Phase da 4 Wayoyi "Y" nau'in haɗawa |
| AVR | SX460 |
| Yanayin Zazzabi (°c) | 40 |
| Nau'in Exciter | Brushless, mai ban sha'awa |
| Matsayin Kariya | IP23 |
| Buɗe Tsawon Girman Nau'in× Nisa× Tsawo (mm) | 1550×750×1000 |
| Tsawon Girman Nau'in Silent× Nisa× Tsawo (mm) | 1800×850×1100 |
| Buɗe Nauyin Net Nauyi (Kg) | 570 |
| Silent Type's Net Weight(Kg) | 620 |
| Buɗe Nau'in 20FT Yawan Loading | 20 PCS |
| Silent Type's 20FT Load Adadin | 12 PCS |

