Hiearns GF2-15KVA ruwan shuru mai sanyaya janareta dizal
Alamar Suna: Hearns Super Silent Ruwa Mai Sanyi Dizal Generator 15KW Nau'in Samfurin: GF2-15KVA Nau'in Fitar: Saurin Mataki na AC Uku: 1500rpm/1800rpm Mitar: 50/60HZ Rated Power: 15KW/KVA
0Alamar Suna: Hearns Super Silent Ruwa Mai Sanyi Dizal Generator 15KW Nau'in Samfurin: GF2-15KVA Nau'in Fitar: Saurin Mataki na AC Uku: 1500rpm/1800rpm Mitar: 50/60HZ Rated Power: 15KW/KVA
GF2-15KVA super shiru 55DB gida amfani da ruwa sanyaya janareta
| Samfura | Saukewa: GF2-15KVA |
| Ikon jiran aiki (50HZ) | 13KW / 16KVA |
| Babban ikon (50HZ) | 12KW / 15KVA |
| Voltage (V) | 220/380V |
| Mataki | 3 |
| Factor factor (cosφ) | 0.8 |
| Masu jiran aiki (A) | 25 |
| Nau'in inji | Injin Quanchai N485D, bugun jini 4, sanyaya ruwa, layin kai tsaye |
| Ƙididdigar RPM (r/min) | 1500rpm |
| Tsarin sanyaya | An sanyaya ruwa na tilas |
| Amfanin mai (g/kw.h) | &da; 245 |
| Ƙa'idar saurin gudu | &da; 5 |
| Bore x bugun jini (mm) | 85x95 ku |
| Matsala (L) | 2.156 |
| Hanyar farawa | Farawa lantarki |
| Ƙara ƙarfin mai (L) | 4L |
| Bayanin Alternator | |
| Halin wutar lantarki | 0.8 Layi |
| Ajin rufi | H |
| Tsarin shafawa | Matsi, tsaga, hadaddun |
| Nau'in exciter | Mara gogewa, abin burgewa |
| Tsayi | ≤ 1000m |
| °C) | 40 |
| Nau'in haɗi | Mataki na 3 da wayoyi 4, nau'in haɗin "Y". |
| Matsayin kariya | IP23 |
| Nau'in abun ciki | A zahiri-Mai sha'awa |
| Ma'auni na saurin gudu % | ≤±1% |
| Mataki | 3 |
| Girman gabaɗaya (m) | 1.7 x 0.85 x 1.02(m) |
| Nauyi (kg) | 658kg |

