0| 55 kW-os vízhűtéses dízel tűzoltó szivattyú | |||
| MOTOR | Motormodell | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| Névleges teljesítmény (kW) | 70,6 | ||
| Sebesség (ford/perc) | 3200 | ||
| Hűtőrendszer | Vízhűtéses | ||
| Löketszám | 4 | ||
| Égési rendszer | Közvetlen befecskendezés | ||
| Légbeömlő típusa | Természetes | ||
| Borex löket (mm) | 102x118 | ||
| Hengerszám | 4 | ||
| Vízkiszorítás (L) | 3.857 | ||
| Üzemanyag-fogyasztás (g/kw.h) | 230 | ||
| Olajfogyasztás (g/kw.h) | 1.84 | ||
| Indítási módszer | Elektromos indítás | ||
| Kenőrendszer | Kényszerített fröccsenés | ||
| Feszültség | 24 V | ||
| Lendkerékház | SAE3# | ||
| Nettó tömeg (kg) | 320 | ||
| SZIVATTYÚ | Szivattyú márka | EBARA | |
| Modell | 165x100FS2JC555 | ||
| Teljesítmény (kW) | 55 | ||
| Sebesség (ford/perc) | 2970 | ||
| Bemeneti átmérő (mm) | 125 | ||
| Kimeneti átmérő(mm) | 100 | ||
| Folyamatos emelőmagasság (m) | 60 | ||
| Folyamatos kapacitás (m3/h) | 216 | ||
| Típus | Nyílt típus kezelőpanellel | ||
| MÉRETEK | Csomag | rétegelt lemez doboz | |
| Csomag méretei (HxSzxM) (mm) | 1700x780x1180 | ||
| Nettó tömeg (kg) | 590 | ||

