0| 6 hüvelykes dízel 106 kW-os Cummins motor vízszivattyú D155-30X4 | ||
| MOTOR | Típus | Többfokozatú centrifugálszivattyú |
| Bemeneti átmérő (mm) | 6 hüvelyk (150 mm) | |
| Kimeneti átmérő (mm) | 6 hüvelyk (150 mm) | |
| Folyamatos emelőmagasság (m) | 120 | |
| Folyamatos kapacitás (m3/óra) | 155 | |
| Szívómagasság (m) | 5.5 | |
| Szivattyú fordulatszáma (ford/perc) | 1500 | |
| Üzemanyagtartály kapacitása(L} | 100 | |
| Akkumulátor kapacitása | 24V-100A | |
| Beváltási anyag | Gömbgrafitos öntöttvas | |
| Csatlakozási módszer | Nagy rugalmasságú dübelcsap tengelycsatlakozó | |
| Motormodell | Cummins 6BTA5.9-G2 | |
| Névleges teljesítmény(kW) | 106 | |
| Sebesség (ford/perc) | 1500 | |
| Borex löket (mm) | 102x120 | |
| SZIVATTYÚ | Típus | Cummins DCEC 6BTA5.9-G2,4-ciklusú |
| Hengerszám | 6 | |
| Légbeszívó rendszer | Turbófeltöltős, köztes hűtésű | |
| Motor indítása | DC24V | |
| Hálózati töltő | DC24V | |
| Üzemanyag-fogyasztás (g/kw.h) | 9 liter/óra | |
| Olajkapacitás (L) | 16 literes | |
| Hűtési út | Vízhűtéses | |
| Kormányzó típusa | Elektronikus sebességszabályozó rendszer | |
| Max. vízhőmérséklet | 104°C | |
| Típus | Nyílt típus kezelőpanellel | |
| MÉRETEK | Száraz tömeg (kg) | 1485,5 |
| Bruttó tömeg (kg) | 1613,9 | |
| Csomag | rétegelt lemez doboz | |
| Csomag méretei (HxSzxM) (mm) | 2820x950x1550 | |

