0ディーゼル水ポンプ
| モデル | D150-30*4 | |
| ウォーターポンプ | タイプ | 多段遠心ポンプ |
| 吸入、排出口径 mm(in) | 150(6インチ) | |
| 連続ヘッド(m) | 120 | |
| 連続容量(m3/時) | 155 | |
| ステージ番号 | 4 | |
| 吸引リフト | 5.5 | |
| ポンプ速度 | 1500 | |
| 燃料タンク容量(L) | 100 | |
| バッテリー容量 | 24V-100A | |
| 換金材料 | ダクタイル鋳鉄 | |
| シャフト材質 | ダクタイル鋳鉄 | |
| インペラ | ダクタイル鋳鉄 | |
| シール方式 | スタッフシーリング | |
| 接続方法 | 高弾性ダボピンシャフトカップリング | |
| エンジン | エンジンモデル | カミンズ 6BTA5.9-G2 |
| 定格出力 | 106kW | |
| 速度(rpm) | 1500 | |
| ボレックスストローク | 102x120 | |
| タイプ | DCEC カミンズ 6BTA5.9-G2、4サイクル | |
| シリンダー | 6 | |
| 吸気システム | ターボチャージャー付きインタークーラー | |
| エンジン回転数 | 1500 | |
| エンジン | 始動モーター | DC24V |
| AC充電器 | DC24V | |
| 燃費 | 200g/kw-hr | |
| 石油容量 | 16L | |
| 冷却方法 | 水冷式 | |
| ガバナータイプ | 電子速度制御システム | |
| 最高水温 | 104℃ | |
| 乾燥重量(kg) | 1650 | |

