Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by Beoordelingen (KW/KVA) | Prime Beoordelingen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 52 | 32/40 | 30/37,5 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 56 | 32/40 | 30/37,5 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 58 | 32/40 | 30/37,5 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 61 | 32/40 | 30/37,5 |
Standby-vermogen (ESP): Het stand-by-vermogen is van toepassing op het leveren van noodstroom voor de duur van een stroomonderbreking van het nutsbedrijf. Geen overbelasting, nutsbedrijf Bij deze classificatie is de mogelijkheid tot parallelle of onderhandelde uitvalwerking beschikbaar. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse uren bij toepassing met variabele belasting, overeenkomstig GB/T2820-97 (vergelijkbaar met ISO8528); Er is een overbelastingscapaciteit van 10% beschikbaar voor een periode van 1 uur binnen een periode van 12 uur van de operatie. | ||||||
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| Motortype | Quanchai-motor 4105D. Viertakt, watergekoeld, directe lijn | |||||
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 tpm | |||||
| Koelsysteem | Gedwongen watergekoeld | |||||
| Brandstofverbruik (≤g/kw.h) | ≤238 | |||||
| Cilindernummer | 4 | |||||
| Boring×Slag (mm) | 105×118 | |||||
| Verplaatsing (L) | 4.087 | |||||
| Startmethode | Elektrische start | |||||
| Nominale snelheidsregeling (g/kWh) | ≤5 | |||||
| Verbrandingskamertype | Directe injectie | |||||
| Voeg oliecapaciteit toe | 8L | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Dynamogegevens | ||||||
| Vermogensfactor | 0,8 vertraging | |||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Beschermingsgraad | IP23 | |||||
| Opwekkertype | Borstelloos, zelfopwindend | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Inlaattype | Natuurlijk aangezogen | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | ≤±1% | |||||
| Fase | 3 | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen: 1,9 (m) × 0,88 (m) × 1,18 (m) | Totale afmetingen: 2,12 (m) × 0,88 (m) × 1,30 (m) | |||||
| Nettogewicht: 650 kg | Nettogewicht: 800 kg | |||||

