50KW dieselgenerator
Laag verbruik, concurrerende prijs, korte levertijd, sterke en stabiele stroomvoorziening, beste aftersalesservice
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by Beoordelingen (KW/KVA) | Prime Beoordelingen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 89 | 54/68 | 50/63 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 94 | 54/68 | 50/63 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 97 | 54/68 | 50/63 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
Standby-vermogen (ESP): Het stand-by-vermogen is van toepassing op het leveren van noodstroom voor de duur van een stroomonderbreking van het nutsbedrijf. Geen overbelasting, nutsbedrijf Bij deze classificatie is de mogelijkheid tot parallelle of onderhandelde uitvalwerking beschikbaar. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime Power is beschikbaar voor een onbeperkt aantal jaarlijkse urenbij toepassing met variabele belasting, conform GB/T2820-97 (vergelijkbaar met ISO8528);A 10%Overbelastingscapaciteit is beschikbaar voor een periode van 1 uur binnen een bedrijfsperiode van 12 uur. | ||||||
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| Motortype | Yuchai-motor YC4D90Z-D20 | |||||
| Vorm | Viercilinder lijnmotor | |||||
| Boring×Slag (mm) | 108×115 | |||||
| Vermogen/snelheid (kW/r/min) | 60 / 1500 | |||||
| Inlaattype | Druk opvoeren | |||||
| Snelheidstype aanpassen | Elektronische snelheidsregelaar | |||||
| Eindspecificatie motorvermogen - Vliegwielbehuizing | SAE3# | |||||
| Eindspecificatie motorvermogen - Vliegwiel | SAE11.5〞 | |||||
| Afmeting (mm) | 1100×750×960 | |||||
| Gewicht (kg) | 370 | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Dynamogegevens | ||||||
| Vermogensfactor | 0,8 vertraging | |||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Uitlaatluchttemperatuur (℃) | ≤600 | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Ontstekingsvolgorde | 1-3-4-2 | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | ≤±1% | |||||
| Fase | 3 | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen: 2 (m) × 0,82 (m) × 1,16 (m) | Totale afmetingen: 2,21 (m) × 1 (m) × 1,43 (m) | |||||
| Gewicht: 980 kg | Gewicht: 1150 kg | |||||

