0| Bomba ya Kupambana na Moto ya Dizeli yenye 55KW | |||
| INJINI | Mfano wa injini | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| Nguvu Iliyokadiriwa(kW) | 70.6 | ||
| Kasi (r/min) | 3200 | ||
| Mfumo wa baridi | Maji Yaliyopozwa | ||
| Nambari ya Kiharusi | 4 | ||
| Mfumo wa Mwako | Sindano ya moja kwa moja | ||
| Aina ya Uingizaji hewa | Asili | ||
| Kiharusi cha Borex (mm) | 102x118 | ||
| Nambari ya Silinda | 4 | ||
| Uhamisho (L) | 3.857 | ||
| Matumizi ya Mafuta (g/kw.h) | 230 | ||
| Matumizi ya Mafuta (g/kw.h) | 1.84 | ||
| Njia ya Kuanza | Kuanza kwa umeme | ||
| Mfumo wa Lubrication | Splash ya kulazimishwa | ||
| Voltage | 24V | ||
| Makazi ya Flywheel | SAE3# | ||
| Uzito Halisi (kg) | 320 | ||
| PUMP | Pampu Brand | EBARA | |
| Mfano | 165x100FS2JC555 | ||
| Nguvu (kW) | 55 | ||
| Kasi (r/min) | 2970 | ||
| Kipenyo cha kuingiza (mm) | 125 | ||
| Kipenyo cha Outlet(mm) | 100 | ||
| Endelea. Kichwa (m) | 60 | ||
| Endelea. Uwezo (m3/h) | 216 | ||
| Aina | Fungua Aina Kwa Paneli ya Kudhibiti | ||
| VIPIMO | Kifurushi | Sanduku la Plywood | |
| Kipimo cha Kifurushi (LxWxH)(mm) | 1700x780x1180 | ||
| Uzito Halisi (kg) | 590 | ||

