Pampu ya maji ya dizeli yenye nguvu ya 36KW Cummins IS125-100-400A
Pampu ya maji ya dizeli yenye nguvu ya 36KW Cummins IS125-100-400A
0Pampu ya maji ya dizeli yenye nguvu ya 36KW Cummins IS125-100-400A
| Pampu ya maji ya dizeli yenye nguvu ya 36KW Cummins IS125-100-400A | ||
| INJINI | Aina | Hatua moja pampu moja ya kufyonza ya katikati |
| Kipenyo cha kuingiza (mm) | Inchi 5 (125mm) | |
| Kipenyo cha Toleo (mm) | Inchi 4 (100mm) | |
| Endelea.Kichwa (m) | 44 | |
| Cont.Capacity(m3/hr} | 93.9 | |
| Kinyanyua cha kunyonya (m) | 6 | |
| Kasi ya Pampu (r/min) | 1500 | |
| Uwezo wa Tangi ya Mafuta(L} | 80 | |
| Uwezo wa Betri | 24V-100A | |
| Nyenzo za Kutoa Pesa | Ductile kutupwa chuma | |
| Njia ya Uunganisho | Uunganishaji wa pini ya chango ya juu | |
| Mfano wa injini | Cummins 4BT3.9-G2 | |
| Pato Lililokadiriwa(KW) | 36 | |
| Kasi (rpm) | 1500 | |
| Kiharusi cha Borex (mm) | 102x120 | |
| PUMP | Aina | DCEC Cummins 4BT3.9-G2,4-mzunguko |
| Nambari ya Silinda | 4 | |
| Mfumo wa Uingizaji hewa | Turbo imechajiwa kati ya kilichopozwa | |
| Anzisha Motor | DC24V | |
| Chaja ya AC | DC24V | |
| Matumizi ya Mafuta (g/kw.h) | 9L/saa | |
| Uwezo wa Mafuta(L) | 14L | |
| Njia ya baridi | Maji yaliyopozwa | |
| Aina ya Gavana | Mfumo wa kudhibiti kasi ya kielektroniki | |
| Kiwango cha Juu cha Joto la Maji | 104°C | |
| Aina | Fungua Aina Kwa Paneli ya Kudhibiti | |
| VIPIMO | Uzito kavu (kg) | 803 |
| Uzito wa Jumla(kg) | 903 | |
| Kifurushi | Sanduku la Plywood | |
| Kipimo cha Kifurushi (LxWxH)(mm) | 1970x880x1360 | |

