เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเงียบ 30KVA
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ไฟฟ้า ผลิตในจีน เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
0เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ 30KVA
| แบบอย่าง | GF2-30KVA |
| พลังงานสแตนด์บาย (50HZ) | 25 กิโลวัตต์ / 31 กิโลโวลต์แอมแปร์ |
| กำลังไฟฟ้าหลัก (50HZ) | 24 กิโลวัตต์ / 30 กิโลโวลต์เอ |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380โวลต์ |
| เฟส | 3 |
| ค่าตัวประกอบกำลัง (cosφ) | 0.8 |
| แอมป์สแตนด์บาย (A) | 47 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Quanchai 4102D 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แนวตรง |
| อัตรารอบต่อนาที (รอบ/นาที) | 1500 รอบต่อนาที |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบบังคับ |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง) | &238 |
| การควบคุมความเร็วที่กำหนด | และ 5 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 102 x 118 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 3.857 |
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า |
| เพิ่มความจุน้ำมัน (L) | 8 ลิตร |
| ข้อมูลไดชาร์จ | |
| ปัจจัยกำลัง | 0.8 ล้าหลัง |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | ชม |
| ระบบหล่อลื่น | แรงกดดัน การแยก ความซับซ้อน |
| ประเภทตัวกระตุ้น | ไร้แปรงถ่าน, ตื่นเต้นด้วยตัวเอง |
| ระดับความสูง | ≤ 1000 เมตร |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (°C) | 40 |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 เฟสและ 4 สาย ต่อแบบ "Y" |
| เกรดการป้องกัน | ไอพี23 |
| ประเภทไอดี | ดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| การควบคุมความเร็วที่กำหนด % | ≤±1% |
| เฟส | 3 |
| ขนาดรวม (ม.) | 2.12 x 0.97 x 1.23(ม.) |
| น้ำหนัก (กก.) | 812 กก. |

