0


| Modelo | DG6000EW | |
| Dalas (HZ) | 50 | 60 |
| Na-rate na Output (KW) | 1.8 | 2.2 |
| Na-rate na Bilis (rpm) | 3000 | 3600 |
| Rated AC Voltage (V) | 220, 230, 240 | |
| Power Factor | 1 | |
| Weling Walang-load na Boltahe (V) | 55-65 | |
| Gumagana na Boltahe (V) | 26-30 | |
| Rated Kasalukuyang (A) | 180 | |
| Kahusayan ng Welding | 60% | |
| Phase | Isang yugto | |
| Antas ng Ingay (sa 7m) | 80-85 | |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina (L) | 12.5 | |
| Patuloy na Oras ng Pagtakbo (oras) | 6 | |
| Modelo ng Engine | HR186FA | |
| Uri ng Engine | single-cylinder, vertical, 4-stroke air-cooled na diesel engine | |
| Bore×Stroke (mm) | 86&beses;72 | |
| Kapasidad ng Pag-alis (cc) | 418cc | |
| Rate ng Pagkonsumo ng gasolina (g/kw.h) | ∠280 | |
| panggatong | 0# o -10# light diesel oil | |
| Dami ng Langis ng Lubrication (L) | 1.65L | |
| Sistema ng pagkasunog | Direktang Iniksyon | |
| Voltmeter | Oo | |
| AC Output Socket | 2 | |
| AC Circuit Breaker | Oo | |
| Langis Warning Light | Oo | |
| Alerto sa Langis | Oo | |
| 22AH Baterya | Oo | |
| DC Circuit Breaker | Oo | |
| Meter ng Oras | Opsyonal | |
| Kasalukuyang Metro | Opsyonal | |
| Remote Control | Opsyonal | |
| ATS | Opsyonal | |
| 30AH Baterya | Opsyonal | |
| 36AH Baterya | Opsyonal | |
| Gulong at Handle | Opsyonal | |
| L×W×H (mm) | 760×520×620 | |
| Net Timbang (kgs) | 102 | |
| 20FT na Dami ng Load | 102 | |

