0| Modelo | DG6500SEW | |
| Dalas (HZ) | 50HZ | 60HZ |
| Max.output (KW) | 1.8 | 2 |
| Na-rate na output(KW) | 1.5 | 1.8 |
| Rated AC Voltage(V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| Power Factor | 1(iisang yugto) / 0.8(tatlong yugto) | |
| DC output | 12V/8.3A | |
| Phase | Single Phase/tatlong yugto | |
| Uri ng Alternator | Self-excited, 2-pole, Single/three phase alternator | |
| Simula System | Elektrisidad | |
| Antas ng Ingay (Dba/7m) | 72-75Dba | |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina (L) | 16L | |
| Patuloy na Oras ng Pagtakbo (oras) | 7.3 | 6.8 |
| Modelo ng Engine | HR186FA | |
| Uri ng Engine | single-cylinder, vertical, 4-stroke air-cooled na diesel engine | |
| Bore×Stroke (mm) | 86&beses;72 | |
| Rate ng pagkonsumo ng gasolina | ∠280 | |
| panggatong | 0# o -10# light diesel fuel | |
| Dami ng langis ng pagpapadulas (L) | 1.65L | |
| Sistema ng pagkasunog | Direktang Iniksyon | |
| Voltmeter | OO | |
| AC Output Socket | 2 | |
| AC Circuit Breaker | OO | |
| Oil warning Light | OO | |
| Alerto sa Langis | OO | |
| DC circuit breaker | opsyonal | |
| Meter ng Oras | opsyonal | |
| Malaking gulong | opsyonal | |
| Tatlong Phase Boltahe | opsyonal | |
| Kasalukuyang Metro | opsyonal | |
| Remote Control | opsyonal | |
| ATS | opsyonal | |
| Hinang | opsyonal | |
| Dimensyon (L×W×H)(mm) | 950×560×760 | |
| Net Timbang (kgs) | 160 | |
| 20FT | 72 | |

