0| 55KW Water Cooled Diesel Fire Fighting Pump | |||
| ENGINE | Modelo ng Engine | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| Na-rate na Power(kW) | 70.6 | ||
| Bilis (r/min) | 3200 | ||
| Sistema ng paglamig | Pinalamig ng Tubig | ||
| Numero ng Stroke | 4 | ||
| Sistema ng pagkasunog | Direktang Iniksyon | ||
| Uri ng Air Intake | Natural | ||
| BorexStroke (mm) | 102x118 | ||
| Numero ng Silindro | 4 | ||
| Pag-alis (L) | 3.857 | ||
| Pagkonsumo ng gasolina (g/kw.h) | 230 | ||
| Pagkonsumo ng Langis (g/kw.h) | 1.84 | ||
| Pamamaraan ng Pagsisimula | Pagsisimula ng kuryente | ||
| Sistema ng pagpapadulas | Sapilitang pag-splash | ||
| Boltahe | 24V | ||
| Flywheel Housing | SAE3# | ||
| Net Timbang (kg) | 320 | ||
| PUMP | Brand ng Pump | EBARA | |
| Modelo | 165x100FS2JC555 | ||
| Power(kW) | 55 | ||
| Bilis (r/min) | 2970 | ||
| Inlet Diameter (mm) | 125 | ||
| Diameter ng Outlet(mm) | 100 | ||
| Cont. Ulo (m) | 60 | ||
| Cont. Kapasidad(m3/h) | 216 | ||
| Uri | Buksan ang Uri Gamit ang Control Panel | ||
| MGA DIMENSYON | Package | Kahon ng Plywood | |
| Dimensyon ng Package (LxWxH)(mm) | 1700x780x1180 | ||
| Net Timbang (kg) | 590 | ||

