0| 6-inch Diesel 106KW Cummins Engine Water Pump D155-30X4 | ||
| ENGINE | Uri | Multistage centrifugal pump |
| Inlet Diameter (mm) | 6 pulgada(150mm) | |
| Diameter ng Outlet (mm) | 6 pulgada(150mm) | |
| Cont.Head (m) | 120 | |
| Cont.Capacity(m3/hr} | 155 | |
| Suction Lift (m) | 5.5 | |
| Bilis ng bomba (r/min) | 1500 | |
| Kapasidad ng Tangke ng gasolina(L} | 100 | |
| Kapasidad ng Baterya | 24V-100A | |
| Materyal na Pang-cash | ductile cast iron | |
| Paraan ng Koneksyon | Mataas na nababanat na dowel pin shaft couping | |
| Modelo ng Engine | Cummins 6BTA5.9-G2 | |
| Na-rate na Output(KW) | 106 | |
| Bilis (rpm) | 1500 | |
| BorexStroke (mm) | 102x120 | |
| PUMP | Uri | DCEC Cummins 6BTA5.9-G2,4-cycle |
| Numero ng Silindro | 6 | |
| Air Intake System | Turbo charged inter cooled | |
| Simulan ang Motor | DC24V | |
| AC Charger | DC24V | |
| Pagkonsumo ng gasolina (g/kw.h) | 9L/h | |
| Kapasidad ng Langis(L) | 16L | |
| Paraan ng Paglamig | Pinalamig ng tubig | |
| Uri ng Gobernador | Electronic na sistema ng kontrol ng bilis | |
| Pinakamataas na Temperatura ng Tubig | 104°C | |
| Uri | Buksan ang Uri Gamit ang Control Panel | |
| MGA DIMENSYON | Tuyong Timbang(kg) | 1485.5 |
| Kabuuang Timbang(kg) | 1613.9 | |
| Package | Kahon ng Plywood | |
| Dimensyon ng Package (LxWxH)(mm) | 2820x950x1550 | |

