0| 55KW واٹر کولڈ ڈیزل فائر فائٹنگ پمپ | |||
| انجن | انجن ماڈل | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| ریٹیڈ پاور (کلو واٹ) | 70.6 | ||
| رفتار (ر/منٹ) | 3200 | ||
| کولنگ سسٹم | پانی ٹھنڈا ہوا۔ | ||
| اسٹروک نمبر | 4 | ||
| دہن کا نظام | براہ راست انجکشن | ||
| ایئر انٹیک کی قسم | قدرتی | ||
| بوریکس اسٹروک (ملی میٹر) | 102x118 | ||
| سلنڈر نمبر | 4 | ||
| نقل مکانی (L) | 3.857 | ||
| ایندھن کی کھپت (g/kw.h) | 230 | ||
| تیل کی کھپت (g/kw.h) | 1.84 | ||
| شروع کرنے کا طریقہ | بجلی کا آغاز | ||
| چکنا کرنے کا نظام | زبردستی چھڑکاؤ | ||
| وولٹیج | 24V | ||
| فلائی وہیل ہاؤسنگ | SAE3# | ||
| خالص وزن (کلوگرام) | 320 | ||
| پمپ | پمپ برانڈ | ایبارا | |
| ماڈل | 165x100FS2JC555 | ||
| پاور (کلو واٹ) | 55 | ||
| رفتار (ر/منٹ) | 2970 | ||
| انلیٹ قطر (ملی میٹر) | 125 | ||
| آؤٹ لیٹ قطر(ملی میٹر) | 100 | ||
| جاری سر (م) | 60 | ||
| جاری صلاحیت (m3/h) | 216 | ||
| قسم | کنٹرول پینل کے ساتھ ٹائپ کھولیں۔ | ||
| ڈائمینشنز | پیکج | پلائیووڈ باکس | |
| پیکیج کا طول و عرض (LxWxH)(mm) | 1700x780x1180 | ||
| خالص وزن (کلوگرام) | 590 | ||

