0| 6 انچ ڈیزل 106KW کمنز انجن واٹر پمپ D155-30X4 | ||
| انجن | قسم | ملٹی اسٹیج سینٹرفیوگل پمپ |
| انلیٹ قطر (ملی میٹر) | 6 انچ (150 ملی میٹر) | |
| آؤٹ لیٹ قطر (ملی میٹر) | 6 انچ (150 ملی میٹر) | |
| Cont.Head (m) | 120 | |
| Cont.Capacity(m3/hr} | 155 | |
| سکشن لفٹ (m) | 5.5 | |
| پمپ کی رفتار (ر/منٹ) | 1500 | |
| ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت(L} | 100 | |
| بیٹری کی صلاحیت | 24V-100A | |
| کیشنگ میٹریل | ڈکٹائل کاسٹ آئرن | |
| کنکشن کا طریقہ | اعلی لچکدار ڈویل پن شافٹ کوپنگ | |
| انجن ماڈل | کمنز 6BTA5.9-G2 | |
| شرح شدہ آؤٹ پٹ(KW) | 106 | |
| رفتار (rpm) | 1500 | |
| بوریکس اسٹروک (ملی میٹر) | 102x120 | |
| پمپ | قسم | ڈی سی ای سی کمنز 6BTA5.9-G2,4-سائیکل |
| سلنڈر نمبر | 6 | |
| ایئر انٹیک سسٹم | ٹربو چارج شدہ انٹر کولڈ | |
| موٹر شروع کریں۔ | DC24V | |
| اے سی چارجر | DC24V | |
| ایندھن کی کھپت (g/kw.h) | 9L/h | |
| تیل کی گنجائش (L) | 16L | |
| ٹھنڈک کا راستہ | پانی ٹھنڈا ہوا۔ | |
| گورنر کی قسم | الیکٹرانک رفتار کنٹرول سسٹم | |
| زیادہ سے زیادہ پانی کا درجہ حرارت | 104°سی | |
| قسم | کنٹرول پینل کے ساتھ ٹائپ کھولیں۔ | |
| ڈائمینشنز | خشک وزن (کلوگرام) | 1485.5 |
| مجموعی وزن (کلوگرام) | 1613.9 | |
| پیکج | پلائیووڈ باکس | |
| پیکیج کا طول و عرض (LxWxH)(mm) | 2820x950x1550 | |

