0| 55 kW wassergekühlte Diesel-Feuerlöschpumpe | |||
| MOTOR | Motormodell | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| Nennleistung (kW) | 70,6 | ||
| Drehzahl (U/min) | 3200 | ||
| Kühlsystem | Wassergekühlt | ||
| Strichzahl | 4 | ||
| Verbrennungssystem | Direkteinspritzung | ||
| Lufteinlasstyp | Natürlich | ||
| Bohrungshub (mm) | 102 x 118 | ||
| Zylindernummer | 4 | ||
| Hubraum (L) | 3.857 | ||
| Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | 230 | ||
| Ölverbrauch (g/kw.h) | 1,84 | ||
| Startmethode | Elektrostart | ||
| Schmiersystem | Erzwungenes Spritzen | ||
| Stromspannung | 24 V | ||
| Schwungradgehäuse | SAE3# | ||
| Nettogewicht (kg) | 320 | ||
| PUMPE | Pumpenmarke | EBARA | |
| Modell | 165x100FS2JC555 | ||
| Leistung (kW) | 55 | ||
| Drehzahl (U/min) | 2970 | ||
| Einlassdurchmesser (mm) | 125 | ||
| Auslassdurchmesser(mm) | 100 | ||
| Inhalt Kopf (m) | 60 | ||
| Kapazität (m3/h) | 216 | ||
| Typ | Offener Typ mit Bedienfeld | ||
| ABMESSUNGEN | Paket | Sperrholzkiste | |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) (mm) | 1700 x 780 x 1180 | ||
| Nettogewicht (kg) | 590 | ||

