0| 6-Zoll-Diesel-Wasserpumpe D155-30X4 mit 106 kW Cummins-Motor | ||
| MOTOR | Typ | Mehrstufige Kreiselpumpe |
| Einlassdurchmesser (mm) | 6 Zoll (150 mm) | |
| Auslassdurchmesser (mm) | 6 Zoll (150 mm) | |
| Inhalt (m) | 120 | |
| Kontinuierliche Kapazität (m3/h) | 155 | |
| Saughöhe (m) | 5.5 | |
| Pumpendrehzahl (U/min) | 1500 | |
| Kraftstofftankkapazität(L} | 100 | |
| Batteriekapazität | 24 V-100 A | |
| Einlösungsmaterial | Sphäroguss | |
| Verbindungsmethode | Hochelastische Passstift-Wellenkupplung | |
| Motormodell | Cummins 6BTA5.9-G2 | |
| Nennleistung(KW) | 106 | |
| Geschwindigkeit (U/min) | 1500 | |
| Bohrungshub (mm) | 102 x 120 | |
| PUMPE | Typ | DCEC Cummins 6BTA5.9-G2,4-Takt |
| Zylindernummer | 6 | |
| Luftansaugsystem | Turbolader mit Ladeluftkühlung | |
| Motor starten | DC24V | |
| AC-Ladegerät | DC24V | |
| Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | 9L/h | |
| Ölkapazität (L) | 16L | |
| Kühlweg | Wassergekühlt | |
| Reglertyp | Elektronisches Geschwindigkeitsregelsystem | |
| Maximale Wassertemperatur | 104°C | |
| Typ | Offener Typ mit Bedienfeld | |
| ABMESSUNGEN | Trockengewicht (kg) | 1485,5 |
| Bruttogewicht (kg) | 1613,9 | |
| Paket | Sperrholzkiste | |
| Verpackungsabmessungen (L x B x H) (mm) | 2820 x 950 x 1550 | |

