100KW jenereta ya dizeli ya kimya
Matumizi ya chini, nishati ya juu, huduma bora ya mauzo ya afer, maji yaliyopozwa, paneli ya dijiti ya Smartgen
0| MFANO | GF-125KVA | |||||
| Nguvu ya Kudumu (50Hz) | 108KW /135KVA | |||||
| Nguvu kuu (50Hz) | 100KW / 125KVA | |||||
| Voltage | Mara kwa mara (Hz) | Awamu | PF | Amps za Kusimama | Kusubiri Ukadiriaji (KW/KVA) | Mkuu Ukadiriaji (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 177 | 108/135 | 100/125 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 188 | 108/135 | 100/125 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 195 | 108/135 | 100/125 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 205 | 108/135 | 100/125 |
| DATA YA INJINI | ||||||
| Aina ya Injini | DCEC Cummins 6BTAA5.9-G2, 4-mzunguko | |||||
| Mfumo wa Uingizaji hewa | Turbo,Kupoeza kwa Maji/Hewa | |||||
| Mfumo wa Mafuta | Pampu ya mafuta ya aina ya PN | |||||
| Matumizi ya Mafuta (≤g/kw.h) | ≤208 | |||||
| Mpangilio wa Silinda | 6 kwenye mstari | |||||
| Uhamisho (L) | 5.9 | |||||
| Bore×Kiharusi (mm) | 102×120 | |||||
| Uwiano wa Ukandamizaji | 16.0:1 | |||||
| Imekadiriwa RPM | 1500 | |||||
| Nguvu ya Max.Standby katika Iliyokadiriwa RPM | 130KW / 176HP | |||||
| Aina ya Gavana | Mfumo wa Udhibiti wa Kasi ya Kielektroniki | |||||
| Kiwango cha Juu cha Joto la Maji | 104℃ | |||||
| DATA YA ATERNATOR | ||||||
| Idadi ya Awamu | 3 | |||||
| Aina ya Kuunganisha | Awamu ya 3 na Waya 4, aina ya "Y" kuunganisha | |||||
| Idadi ya Kuzaa | 1 | |||||
| Kipengele cha Nguvu | 0.8 Lag | |||||
| Daraja la Ulinzi | IP23 | |||||
| Mwinuko | ≤1000m | |||||
| Aina ya msisimko | Brushless, binafsi kusisimua | |||||
| Darasa la insulation ya mafuta, Kupanda kwa Joto | H/H | |||||
| Kipengele cha Ushawishi wa Simu (TIF) | 50 | |||||
| THF | <2% | |||||
| Udhibiti wa Voltage, Hali Imara | ≤±1% | |||||
| Uwezo wa Alternator | KVA 150 | |||||
| Ufanisi wa Alternator | 91.70% | |||||
| Mtiririko wa Kupoeza Hewa | 0.514m3/s | |||||
| Vipimo & Uzito | ||||||
| Fungua Aina | Aina ya Kimya | |||||
| Ukubwa wa Jumla (m): 2.25×0.85×1.55 | Ukubwa wa Jumla (m): 2.85×1.12×1.52 | |||||
| Uzito: 1300 kg | Uzito: 1600 kg | |||||

