Hiearns 12KVA brushless-alternator jenereta ya dizeli
10KVA kimya aina Robin rangi maji ndogo kupozwa jenereta ya dizeli
010KVA kimya aina Robin rangi maji ndogo kupozwa jenereta ya dizeli
12KVA kimya aina Robin rangi ndogomaji kilichopozwa jenereta ya dizeli
| Nguvu ya Kusimama | 11KW / 13.75KVA |
| Nguvu kuu | 10KW / 12KVA |
| Mfano | QC480D |
| Nambari ya Silinda | 3 |
| BorexStroke(mm) | 80x90 |
| Uhamisho(L) | 1.809 |
| Imekadiriwa RPM(r/dak) | 1500 |
| Udhibiti wa Kasi uliokadiriwa | &;5 |
| Imekadiriwa Matumizi ya Mafuta(g/kW•h) | &;249 |
| Aina ya Kichwa cha Silinda | Aina kavu |
| Aina ya Jenereta ya Dizeli | Mstari wa moja kwa moja, uliopozwa kwa maji, kiharusi nne |
| Aina ya Uingizaji | Inayotamaniwa kwa Asili |
| Aina ya Chumba cha Mwako | Sindano ya moja kwa moja |
| Mfumo wa kulainisha | Shinikizo, Mgawanyiko, Ugumu |
| Uainishaji wa Jalada la Flywheel | SAE4# |
| Uainishaji wa Flywheel | SAE7.5&Mkuu; |
| Kipenyo cha shabiki wa kutolea nje (mm) | 410 |
| Nambari ya meno ya Flywheel | 115 |
| Ongeza Uwezo wa Mafuta | 4L |
| Voltage (V) | 380/220 |
| Mara kwa mara (HZ) | 50 |
| Darasa la insulation | S |
| Iliyokadiriwa Sasa (A) | 19 |
| Awamu | 3 |
| Mwinuko | ≤1000m |
| Kipengele cha Nguvu | 0.8 |
| Udhibiti wa Voltage, Jimbo la Bado | Chini ya 1% |
| Aina ya Kuunganisha | Awamu 3 na Waya 4,"Y" aina ya kuunganisha |
| AVR | SX460 |
| Halijoto ya Mazingira (°c) | 40 |
| Aina ya msisimko | Bila brashi, ya kujifurahisha |
| Daraja la Ulinzi | IP23 |
| Fungua Urefu wa Kipimo cha Aina (mm) | 1550x750x1000 |
| Urefu wa Kipimo cha Aina ya Kimya (mm) | 1800x850x1100 |
| Fungua Uzito Wazi wa Aina (Kg) | 570 |
| Uzito wa Wavu wa Aina ya Kimya (Kg) | 620 |
| Fungua Kiasi cha Upakiaji cha 20FT cha Aina | 20PCS |
| Kiasi cha Upakiaji cha 20FT cha Aina ya Silent | 12PCS |
10KVA kimya aina Robin rangi maji ndogo kupozwa jenereta ya dizeli

