GF2-24KW seti ya jenereta ya dizeli ya mfumo wa maji kimya kimya
,injini ya dizeli,injini ya umeme,jenereta ya dizeli,Injini Iliyopozwa kwa Maji,,
0,injini ya dizeli,injini ya umeme,jenereta ya dizeli,Injini Iliyopozwa kwa Maji,,
GF2-24KW seti ya jenereta ya dizeli ya mfumo wa maji kimya kimya
| Nguvu ya Kusimama | 25KW / 31.25KVA |
| Nguvu kuu | 24KW / 30KVA |
| Mfano | 4102D |
| Nambari ya Silinda | 4 |
| Kuchosha&wakati;Kiharusi(mm) | 102&mara;118 |
| Uhamisho(L) | 3.857 |
| Imekadiriwa RPM(r/dak) | 1500 |
| Udhibiti wa Kasi uliokadiriwa | &;5 |
| Imekadiriwa Matumizi ya Mafuta(g/kW·h) | &;238 |
| Aina ya Kichwa cha Silinda | Aina kavu |
| Aina ya Jenereta ya Dizeli | Mstari wa moja kwa moja, uliopozwa kwa maji, kiharusi nne |
| Aina ya Uingizaji | Inayotamaniwa kwa Asili |
| Aina ya Chumba cha Mwako | Sindano ya moja kwa moja |
| Mfumo wa kulainisha | Shinikizo, Mgawanyiko, Ugumu |
| Uainishaji wa Jalada la Flywheel | SAE4# |
| Uainishaji wa Flywheel | SAE7.5&Mkuu; |
| Kipenyo cha shabiki wa kutolea nje (mm) | φ410 |
| Nambari ya meno ya Flywheel | 109 |
| Ongeza Uwezo wa Mafuta | 6.5L |
| Voltage (V) | 380/220 |
| Mara kwa mara (HZ) | 50 |
| Darasa la insulation | H |
| Iliyokadiriwa Sasa (A) | 43.3 |
| Awamu | 3 |
| Mwinuko | ≤1000m |
| Kipengele cha Nguvu | 0.8 |
| Udhibiti wa Voltage, Jimbo la Bado | ≤±1% |
| Aina ya Kuunganisha | Awamu 3 na Waya 4,"Y" aina ya kuunganisha |
| AVR | SX460 |
| Halijoto ya Mazingira (°c) | 40 |
| Aina ya msisimko | Bila brashi, ya kujifurahisha |
| Daraja la Ulinzi | IP23 |
| Urefu wa Kipimo cha Aina ya Kimya & nyakati; Upana & nyakati; Urefu (mm) | 2120×965×1200 |
| Uzito wa Wavu wa Aina ya Kimya (Kg) | 802 |
| Kiasi cha Upakiaji cha 20FT cha Aina ya Silent | 6PCS |

