150KVA jenereta ya dizeli ya kimya
Matumizi ya chini, bei ya ushindani, muda mfupi wa utoaji, nguvu kali na imara, huduma bora baada ya kuuza
Kuanza kwa umeme, Paneli ya dijiti ya Smartgen
Kuanza kwa umeme, Paneli ya dijiti ya Smartgen
0| Voltage | Mzunguko (HZ) | Awamu | PF(COS) | Amps za Kusimama | Kusubiri Ukadiriaji (KW/KVA) | Mkuu Ukadiriaji (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 217 | 132/165 | 120/150 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 230 | 132/165 | 120/150 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 238 | 132/165 | 120/150 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 250 | 132/165 | 120/150 |
Ukadiriaji wa Nguvu ya Kudumu(ESP):Ukadiriaji wa nguvu ya kusubiri unatumika kwa usambazaji nishati ya dharura kwa muda wa kukatizwa kwa nishati ya shirika.Hakuna upakiaji, matumizi uwezo wa utendakazi wa kukatika sambamba au mazungumzo unapatikana katika ukadiriaji huu. | ||||||
Nguvu Kuu (PRP): Nguvu kuu inapatikana kwa idadi isiyo na kikomo ya kila mwaka masaakatika utumaji mzigo unaobadilika, kwa mujibu wa GB/T2820-97 (eqv ISO8528);A 10%uwezo wa upakiaji unapatikana kwa muda wa saa 1 ndani ya kipindi cha saa 12 operesheni. | ||||||
| DATA YA INJINI | ||||||
| Aina ya Injini | Injini ya Yuchai YC6A200L-D20 | |||||
| Umbo | Silinda 6 moja kwa moja | |||||
| Bore×Kiharusi (mm) | 108×132 | |||||
| Nguvu/Kasi (KW/r/dakika) | 132/1500 | |||||
| Aina ya Uingizaji | Chaji kati ya baridi | |||||
| Rekebisha Aina ya Kasi | Kidhibiti cha Kasi ya Kielektroniki | |||||
| Uainishaji wa mwisho wa pato la injini--Kipochi cha Flywheel | SAE 2# | |||||
| Uainishaji wa mwisho wa pato la injini--Flywheel | SAE11.5〞 | |||||
| Vipimo (mm) | 1380×800×1120 | |||||
| Uzito (kg) | 750 | |||||
| Data ya Alternator | ||||||
| Data ya Alternator | ||||||
| Kipengele cha Nguvu | 0.8 Lag | |||||
| Darasa la insulation | H | |||||
| Mfumo wa kulainisha | Shinikizo, Mgawanyiko, Ugumu | |||||
| tolea nje Joto la Hewa (℃) | ≤600 | |||||
| Mwinuko | ≤1000m | |||||
| Halijoto ya Mazingira (℃) | 40 | |||||
| Aina ya Kuunganisha | Awamu 3 na Waya 4,"Y" aina ya kuunganisha | |||||
| Washa mlolongo | 1-5-3-6-2-4 | |||||
| Udhibiti wa Kasi uliokadiriwa | ≤±1% | |||||
| Awamu | 3 | |||||
| Vipimo & Uzito | ||||||
| Fungua Aina | Aina ya kuzuia sauti | |||||
| Kwa Ukubwa Ukubwa :2.4(m)×0.85(m)×1.6(m) | Ukubwa kwa Ujumla :2.98(m)×1.14(m)×1.70(m) | |||||
| Uzito: 1450 kg | Uzito: 1700 kg | |||||

