Inapata jenereta ya dizeli ya 3KW, jenereta ya awamu moja ya kuanza kwa umeme
3KW jenereta ya dizeli, mauzo ya moto ya jenereta ya awamu moja ya kuanza kwa umeme.
03KW jenereta ya dizeli, mauzo ya moto ya jenereta ya awamu moja ya kuanza kwa umeme.
| Mfano | DG3000 | |
| Mara kwa mara(HZ) | 50 | 60 |
| Max.output(KW) | 3 | 3.3 |
| Pato Lililokadiriwa(KW) | 2.8 | 3 |
| Iliyokadiriwa.ACvoltage(V) | 110,220,230,240 | |
| Powerfactor(cos¢) | 1 | |
| Pato (V) | 12V/8.3A | |
| Awamu | Awamu moja | |
| Aina ya mbadala | Kusisimua binafsi, 2-pole, singlephasealternator | |
| Mfumo wa kuanza | RecoilorElectric | |
| Noiselevelat7m(Dba) | 80-85 | |
| Uwezo wa mafuta (L) | 12.5 | |
| Kazi endelevu(saa) | 9.7 | 9 |
| Mfano | HR178F | |
| Aina ya injini | silinda moja,wima,4-kiharusi-hewa-kilichopozwa injini | |
| Kuchosha&wakati;kiharusi(mm) | 78&mara;62 | |
| Mafuta | 0#au-10#mafuta ya dizeli nyepesi | |
| Kiasi cha mafuta ya kulainisha(L) | 0.75 | |
| Mfumo wa mwako | Sindano ya moja kwa moja | |
| Voltmeter | ndio | |
| ACoutputSocket | 2 | |
| Accircuitbreaker | ndio | |
| Mwanga wa mafuta | ndio | |
| Tahadhari ya mafuta | ndio | |
| DCcircuitbreaker | ndio | |
| Kikokotoo | Hiari | |
| Tatuphasevoltage | Hiari | |
| Currentmeter | Hiari | |
| ATS | Hiari | |
| Kidhibiti cha mbali | Hiari | |
| Kulehemu | hapana | |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 700&mara;480&mara;570 | |
| Uzito wa wavu(kg) | 68 | |
| 20FT | 130 | |

