Inapata 5KW jenereta ya dizeli ya awamu tatu
5KW awamu ya tatu jenereta ya dizeli.
Fungua jenereta ya dizeli ya sura
05KW awamu ya tatu jenereta ya dizeli.
Fungua jenereta ya dizeli ya sura
5KW jenereta ya dizeli
| Mfano | DG6000 5KW jenereta ya dizeli | |
| Mara kwa mara (HZ) | 50 | 60 |
| Max. pato (KW) | 5 | 5.5 |
| Pato lililokadiriwa (KW) | 4.6 | 5 |
| Imekadiriwa. Voltage ya AC (V) | 110, 220, 230, 240 | |
| Kipengele cha nguvu (cos¢) | 1 | |
| Pato la DC (V) | 12V/8.3A | |
| Awamu | Awamu moja | |
| Aina ya mbadala | Kujifurahisha, 2-pole, alternator ya awamu moja | |
| Mfumo wa kuanza | Recoil au Umeme | |
| Kiwango cha kelele katika mita 7 (Dba) | 80-85 | |
| Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 12.5 | |
| Kazi inayoendelea (saa) | 6.5 | 6 |
| Mfano | HR186FA | |
| Aina ya injini | silinda moja, wima, injini ya dizeli iliyopozwa hewa yenye viharusi 4 | |
| Kuchosha&wakati;kiharusi (mm) | 86&mara;72 | |
| Mafuta | 0# au -10# mafuta ya dizeli nyepesi | |
| Kiasi cha mafuta ya kulainisha (L) | 1.4 | |
| Mfumo wa mwako | Sindano ya moja kwa moja | |
| Voltmeter | ndio | |
| Soketi ya Pato la AC | 2 | |
| Kivunja mzunguko wa Ac | ndio | |
| Taa ya onyo ya mafuta | ndio | |
| Tahadhari ya mafuta | ndio | |
| Mvunjaji wa mzunguko wa DC | ndio | |
| Kikokotoo | Hiari | |
| Betri ya 30AH | Hiari | |
| Gurudumu kubwa | Hiari | |
| Voltage ya awamu tatu | Hiari | |
| Mita ya sasa | Hiari | |
| ATS | Hiari | |
| Udhibiti wa mbali | Hiari | |
| Kulehemu | Hiari | |
| Dimension (L×W×H)(mm) | 755&mara;520&mara;625 | |
| Uzito wa jumla (kg) | 130 | |
| 20FT | 99 | |

