Jenereta ya umeme ya dizeli yenye uwezo wa 6KVA inayobebeka
6KVA jenereta ndogo ya umeme ya dizeli, injini ya dizeli, injini ya umeme, jenereta ya dizeli, Imetengenezwa China,
06KVA jenereta ndogo ya umeme ya dizeli, injini ya dizeli, injini ya umeme, jenereta ya dizeli, Imetengenezwa China,
6KVA jenereta ndogo ya umeme ya dizeli inayobebeka
Mfano wa DG8000E
Na injini ya dizeli ya HP 14 HP HR192FB na kibadilishanaji cha shaba 100% huhakikisha pato lililokadiriwa 6KW, na upeo wa 6.5KW. pato!
Fungua mfano wa sura ya portable na magurudumu 4 kuhakikisha kusonga kwa urahisi; Pia inaweza kufanya aina ya kimya DG8500SE, kelele inaweza kupunguza;
| Mfano | DG8000E | ||
| JENERETA | Mara kwa mara(HZ) | 50 | 60 |
| Max. pato (k) | 6.5 | 7.5 | |
| Iliyokadiriwa pato(kw) | 6 | 7 | |
| Imekadiriwa. AC voltage (v) | 120, 220, 230, 240 | ||
| Kipengele cha nguvu (cosΦ ) | cosΦ =1 | ||
| Pato la DC (v) | 12V/8.3A | ||
| Awamu | Awamu moja | ||
| Aina ya mbadala | msisimko wa kibinafsi, 2-pole, alternator ya awamu moja | ||
| Mfumo wa kuanza | Umeme | ||
| Kiwango cha kelele cha kufanya kazi (saa 7m) | 80-85 | ||
| Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 12.5 | ||
| Inaendelea na kazi (saa) | 6.5 | 6 | |
| INJINI | Mfano | HR192FBE | |
| Aina ya injini | Silinda moja, wima, injini ya dizeli iliyopozwa hewa yenye viharusi 4 | ||
| Kuchosha&wakati; kiharusi(mm) | 86&mara;72 | ||
| Mafuta | 0# au -10# mafuta ya dizeli nyepesi | ||
| Kiasi cha mafuta ya kulainisha (L) | 1.4 | ||
| Mfumo wa mwako | Sindano ya moja kwa moja | ||
| VIPENGELE VYA SANIFU | Voltmeter | ndio | |
| Soketi ya Pato la AC | 2 | ||
| Kivunja mzunguko wa AC | ndio | ||
| Taa ya onyo ya mafuta | ndio | ||
| Tahadhari ya mafuta | ndio | ||
| SIFA HIZO | Mvunjaji wa mzunguko wa DC | hiari | |
| Kikokotoo | hiari | ||
| Gurudumu Kubwa | hiari | ||
| Voltage ya awamu tatu | hiari | ||
| Mita ya sasa | hiari | ||
| ATS | hiari | ||
| Udhibiti wa mbali | hiari | ||
| Kulehemu | hiari | ||
| VIPIMO | Dimension(L× W× H)(mm) | 755&mara; 520&mara;630 | |
| Uzito wa jumla (kg) | 104 | ||
| 20FT | 102 | ||

