50KW jenereta ya dizeli
Matumizi ya chini, bei ya ushindani, muda mfupi wa utoaji, nguvu kali na thabiti, huduma bora baada ya kuuza
Kuanza kwa umeme, Paneli ya dijiti ya Smartgen
Kuanza kwa umeme, Paneli ya dijiti ya Smartgen
0| Voltage | Mzunguko (HZ) | Awamu | PF(COS) | Amps za Kusimama | Kusubiri Ukadiriaji (KW/KVA) | Mkuu Ukadiriaji (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 89 | 54/68 | 50/63 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 94 | 54/68 | 50/63 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 97 | 54/68 | 50/63 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
Ukadiriaji wa Nguvu ya Kudumu(ESP):Ukadiriaji wa nguvu ya kusubiri unatumika kwa usambazaji nishati ya dharura kwa muda wa kukatizwa kwa nishati ya shirika.Hakuna upakiaji, matumizi uwezo wa utendakazi wa kukatika sambamba au mazungumzo unapatikana katika ukadiriaji huu. | ||||||
Nguvu Kuu (PRP): Nguvu kuu inapatikana kwa idadi isiyo na kikomo ya kila mwaka masaakatika utumaji mzigo unaobadilika, kwa mujibu wa GB/T2820-97 (eqv ISO8528); A 10%uwezo wa upakiaji unapatikana kwa muda wa saa 1 ndani ya muda wa saa 12 wa operesheni. | ||||||
| DATA YA INJINI | ||||||
| Aina ya Injini | Injini ya Yuchai YC4D90Z-D20 | |||||
| Umbo | Sawa 4 silinda | |||||
| Bore×Kiharusi (mm) | 108×115 | |||||
| Nguvu/Kasi (KW/r/dakika) | 60/1500 | |||||
| Aina ya Uingizaji | Pressurize | |||||
| Rekebisha Aina ya Kasi | Kidhibiti cha Kasi ya Kielektroniki | |||||
| Uainishaji wa mwisho wa pato la injini--Kipochi cha Flywheel | SAE3# | |||||
| Uainishaji wa mwisho wa pato la injini--Flywheel | SAE11.5〞 | |||||
| Vipimo (mm) | 1100×750×960 | |||||
| Uzito (kg) | 370 | |||||
| DATA YA ATERNATOR | ||||||
| Data ya Alternator | ||||||
| Kipengele cha Nguvu | 0.8 Lag | |||||
| Darasa la insulation | H | |||||
| Mfumo wa kulainisha | Shinikizo, Mgawanyiko, Ugumu | |||||
| tolea nje Joto la Hewa (℃) | ≤600 | |||||
| Mwinuko | ≤1000m | |||||
| Halijoto ya Mazingira (℃) | 40 | |||||
| Aina ya Kuunganisha | Awamu 3 na Waya 4,"Y" aina ya kuunganisha | |||||
| Washa mlolongo | 1-3-4-2 | |||||
| Udhibiti wa Kasi uliokadiriwa | ≤±1% | |||||
| Awamu | 3 | |||||
| Vipimo & Uzito | ||||||
| Fungua Aina | Aina ya kuzuia sauti | |||||
| Kwa Ukubwa Ukubwa :2(m)×0.82(m)×1.16(m) | Kwa Ukubwa Ukubwa :2.21(m)×1(m)×1.43(m) | |||||
| Uzito: 980kg | Uzito: 1150kg | |||||

