Jenereta ya dizeli ya mfumo wa maji uliopozwa wa GF2-10KW
Mahali pa asili: Jiangsu, Uchina (Bara) Jina la Biashara: hiearns paneli ya dijiti jenereta ya dizeli isiyo na sauti isiyo na sauti Nambari ya Mfano: GF2-12KW
0Mahali pa asili: Jiangsu, Uchina (Bara) Jina la Biashara: hiearns paneli ya dijiti jenereta ya dizeli isiyo na sauti isiyo na sauti Nambari ya Mfano: GF2-12KW

| Nguvu ya Kusimama | 11KW / 13.75KVA |
| Nguvu kuu | 10KW / 12KVA |
| Mfano | QC480D |
| Nambari ya Silinda | 3 |
| Kuchosha&wakati;Kiharusi(mm) | 80&mara;90 |
| Uhamisho(L) | 1.809 |
| Imekadiriwa RPM(r/dak) | 1500 |
| Udhibiti wa Kasi uliokadiriwa | &;5 |
| Imekadiriwa Matumizi ya Mafuta(g/kW·h) | &;249 |
| Aina ya Kichwa cha Silinda | Aina kavu |
| Aina ya Jenereta ya Dizeli | Mstari wa moja kwa moja, uliopozwa kwa maji, kiharusi nne |
| Aina ya Uingizaji | Inayotamaniwa kwa Asili |
| Aina ya Chumba cha Mwako | Sindano ya moja kwa moja |
| Mfumo wa kulainisha | Shinikizo, Mgawanyiko, Ugumu |
| Uainishaji wa Jalada la Flywheel | SAE4# |
| Uainishaji wa Flywheel | SAE7.5&Mkuu; |
| Kipenyo cha shabiki wa kutolea nje (mm) | φ410 |
| Nambari ya meno ya Flywheel | 115 |
| Ongeza Uwezo wa Mafuta | 4L |
| Voltage (V) | 380/220 |
| Mara kwa mara (HZ) | 50 |
| Darasa la insulation | S |
| Iliyokadiriwa Sasa (A) | 19 |
| Awamu | 3 |
| Mwinuko | ≤1000m |
| Kipengele cha Nguvu | 0.8 |
| Udhibiti wa Voltage, Jimbo la Bado | ≤±1% |
| Aina ya Kuunganisha | Awamu 3 na Waya 4,"Y" aina ya kuunganisha |
| AVR | SX460 |
| Halijoto ya Mazingira (°c) | 40 |
| Aina ya msisimko | Bila brashi, ya kujifurahisha |
| Daraja la Ulinzi | IP23 |
| Fungua Urefu wa Kipimo cha Aina&mara;Upana&wakati;Urefu (mm) | 1550&mara;750&mara;1000 |
| Urefu wa Kipimo cha Aina ya Kimya&mara;Upana&wakati;Urefu (mm) | 1800&mara;850&mara;1100 |
| Fungua Uzito Wazi wa Aina (Kg) | 570 |
| Uzito wa Wavu wa Aina ya Kimya (Kg) | 620 |
| Fungua Kiasi cha Upakiaji cha 20FT cha Aina | 20PCS |
| Kiasi cha Upakiaji cha 20FT cha Aina ya Silent | 12PCS |

